當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 航空連接器 > 內(nèi)接式連接器
發(fā)布日期:2022-11-05 點(diǎn)擊率:51
單位 | 1 Pa·m3/s | 1 Pa·L/s | 1 Torr·L/s | 1 mbar·L/s | 1 atm·cc/s | 1 std·cc/s | 1 std·cm3/s |
1 Pa·m3/s | 1 | 1000 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
1 Pa·L/s | 0.001 | 1 | 0.0075 | 0.01 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 |
1 Torr·L/s | 0.133 | 133 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
1 mbar·L/s | 0.1 | 100 | 0.75 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
1 atm·cc/s | 0.101 | 101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 | 1 |
1 std·cc/s | 0.101 | 101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 | 1 |
1 std·cm3/s | 0.101 | 101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 | 1 |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 電磁兼容的含義