發布日期:2022-11-05 點擊率:35
材料 | 形狀 | 尺寸 | 比表面積m2/g | 微孔體積cm3/g | 疏松體積cm3/g | 微孔平均直徑nm |
硅膠 | 微粒 | 10目~20目 | 311~784 | 0.45~1.16 | 0.5~0.72 | 220~1400 |
活性氧化鋁 | 小球 | 中3mm | 287 | 0.36 | 0.86 | 500 |
椰殼活性炭 | 微粒 | 6~10目 | 889 | 0.54 | 0.49 | 100~300 |
分子篩13X | 粉末 | 1~5μm | 514 | 1.32 | 0.53 | 90~120 |
分子篩5A | 小球 | 中4mm | 600 | 0.75 | 0.69 | 50 |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 各類真空計性能及參數