當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測(cè)距儀
發(fā)布日期:2022-04-27 點(diǎn)擊率:69
涂-4黏度計(jì)主要用于檢測(cè)流出時(shí)間在150s以下的涂料,也可以用于檢測(cè)黏度類似的涂料半成品和其他相關(guān)產(chǎn)品。本期主要選擇幾款國(guó)產(chǎn)手提式涂-4黏度計(jì)包括精科、科信、標(biāo)格達(dá)進(jìn)行選型對(duì)比,具體參數(shù)對(duì)比如下表所示。三者材質(zhì)同為鋁合金,測(cè)量時(shí)間及容量各不相同,用戶可以根據(jù)個(gè)人實(shí)際使用情況進(jìn)行選型,更多涂-4黏度計(jì)的選型可登陸查儀器進(jìn)行了解。
對(duì)比品類 | QND-4D | QND-4D | 124/4 |
產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() |
品牌 | 精科 | 科信 | 標(biāo)格達(dá) |
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
模型對(duì)比 | |||
類型 | 手提式 | 手提式 | 手提式 |
材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
誤差范圍 | ±3% | ||
規(guī)格對(duì)比 | |||
粘度范圍(cst) | |||
測(cè)量時(shí)間(s) | 10~150s | 全部試樣流出時(shí)間不大于150秒 | 小于150秒 |
容量(ml) | 100ml | 100ml | 100±1ml |
環(huán)境溫度(℃) | 25±0.2℃ | ||
誤差范圍 | ±3% | ||
材質(zhì) | 鋁 | 鋁質(zhì) | 鋁杯 |
類型(臺(tái)式/手提式) | 手提式 | 手提 | 手提式 |
是否帶流動(dòng)開關(guān) | 否 | ||
是否帶水平儀 | 否 | ||
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB1723-79 | GB/T1723-93 | GB/T 1723 |
流出口尺寸 | 內(nèi)徑:4±0.02 高:4±0.02 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV