當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品分類>
![]() | IWPT 系列無線壓力傳感器(包括 IWPT、IWPTU、IWPTL 和 IWPTLU)可經(jīng)濟(jì)高效地替代傳統(tǒng)有線壓力傳感器,在難以訪問和安裝成本高昂的環(huán)境中具有低成本安裝優(yōu)勢。完整的產(chǎn)品系列可滿足各種資產(chǎn)和媒體類型的特定應(yīng)用要求。 |
1/4"BSP 1-5 Vdc 或 4-20 mA | 1/4" NPT 1-5 Vdc 或 4-20 mA | ||
產(chǎn)品型號 | 額定壓力 | 產(chǎn)品型號 | 額定壓力 |
IWPT-C0184-00 | -1 至 +24 巴 | IWPTU-C0446-00 | -14.5 至 +150psiG |
IWPT-G1000-00 | 0-1barG | IWPTU-C0447-00 | -14.5 至 +150psiG |
IWPT-G1002-00 | 0-10barG | IWPTU-GP015-00 | -0-15psiG |
IWPT-G1003-00 | 0-100barG | IWPTU-GP030-00 | 0-30psiG |
IWPT-G1602-00 | 0-16barG | IWPTU-GP075-00 | 0-75psiG |
IWPT-G2502-00 | 0-25barG | IWPTU-GP100-00 | 0-100psiG |
IWPT-G2503-00 | 0-250barG | IWPTU-GP150-00 | 0-150psiG |
IWPT-G4002-00 | 0-40barG | IWPTU-GP1K5-00 | 0-1500psiG |
IWPT-G4003-00 | 0-400barG | IWPTU-GP300-00 | 0-300psiG |
IWPT-G6000-00 | 0-6barG | IWPTU-GP3K6-00 | 0-3600psiG |
IWPT-GM1P9-00 | -1 至 +9barG | IWPTU-GP5K8-00 | 0-5800psiG |
IWPTL-A0500-00 | 0-500mbarAbs | IWPTU-GP750-00 | 0-750psiG |
IWPTL-A0750-00 | 0-750mbarAbs | IWPTLU-AP005-00 | 0-5psiAbs |
IWPTL-A1000-00 | 0-1000mbarABS | IWPTLU-AP010-00 | 0-10psiAbs |
IWPTL-G0050-00 | 0-50mbarG | IWPTLU-AP015-00 | 0-15psiAbs |
IWPTL-G0100-00 | 0-100mbarG | IWPTLU-GP001-00 | 0-1psiG |
IWPTL-G0250-00 | 0-250mbarG | IWPTLU-GP002-00 | 0-2psiG |
IWPTL-G0500-00 | 0-500mbarG | IWPTLU-GP005-00 | 0-5psiG |
IWPTL-G0750-00 | 0-750mbarG | IWPTLU-GP008-00 | 0-8psiG |
IWPTL-G1000-00 | 0-1000mbarG | IWPTLU-GP010-00 | 0-10psiG |
IWPTLU-GP015-00 | 0-15psiG |
上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:31519上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:35239上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:32358上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:33547上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:26816上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:33416上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:26854上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:29996上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:29419上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:27729上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:33113上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:32921上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:30410上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:29324上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:26420上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:29300上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:28046上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:29066上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:27626上架時(shí)間:2025-05-14
點(diǎn)擊率:7734