當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)控制產(chǎn)品 > 自動(dòng)化控制 > 導(dǎo)軌式開關(guān)電源 > 單相導(dǎo)軌開關(guān)電源
+比較
訂 貨 號(hào):PIC480.241C 品牌:普爾世_PULS
庫(kù)存數(shù)量:10 品牌屬性:進(jìn)口
品牌商價(jià):¥3000
環(huán) 球 價(jià): 登陸后可查看
DC 輸出 | 24 - 28 Vdc |
---|---|
20 - 17.1 A | |
480 W | |
輸入 | AC 200 - 240 V (± 10 %) |
尺寸(寬x高x深) | 49 x 124 x 124 mm |
重量 | 620 g |
AC輸入電壓 | AC 200 - 240 V (± 10 %) |
---|---|
功率因數(shù) | 0.99 |
輸入浪涌電流抑制 | NTC |
輸入浪涌電流 | 26 A |
外部輸入保險(xiǎn)絲推薦 | B-10 A / C-6 A |
額定電壓 | 24 Vdc |
---|---|
調(diào)壓范圍 | 24 - 28 V |
輸出電流范圍 | 20 - 17.1 A |
輸出電流 | 17.1 A 當(dāng) 28 V |
20 A 當(dāng) 24 V | |
輸出功率 | 480 W |
降額 | 8 W/°C 為 +55 to +70 °C |
電壓紋波與噪聲 最大值 | 100 mVpp |
尺寸(寬x高x深) | 49 mm x 124 mm x 124 mm |
---|---|
Weight per unit (excl. packaging) | 620 g |
安裝方式 | DIN導(dǎo)軌 |
工作溫度范圍 | -25 °C 至 70 °C |
連接端子類型 | 螺絲式接線端子 |
轉(zhuǎn)換效率,典型值 | 95.7 % |
功率損耗,典型值 | 21.6 W |
MTBF SN 29500 @ 40 °C (h) | 482000 h |
DC-OK信號(hào) | 有 |
輸入電壓 | AC 100-240V | DC 110-300V |
---|---|
輸出電壓 | 24 Vdc |
輸出范圍 | |
電源功率 | 120 W |
工作溫度 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | |
安裝尺(寬x高x深) | |
接線端子類型 | |
產(chǎn)品重量 | |
最大紋波 |