系統(tǒng)軟件 | |||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Windows CE 5.0 Core | ||||||||||||||
.Net Compact Framework | 3.5 | ||||||||||||||
內(nèi)建服務(wù) | FTP Server, Web Server | ||||||||||||||
多語(yǔ)支持 | 英文, 德文, 法文, 西班牙文, 俄羅斯文, 意大利文, 韓文, 簡(jiǎn)體中文, 繁體中文 | ||||||||||||||
開發(fā)軟件 | |||||||||||||||
ISaGRAF 開發(fā)軟件 | ISaGRAF Ver. 3 | IEC 61131-3 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn). | |||||||||||||
編程語(yǔ)言 | LD, ST, FBD, SFC, IL 和 FC. | ||||||||||||||
支持Soft-GRAF HMI: XP-8xx7-CE6/8xx7-Atom-CE6, WP-8xx7/5xx7 與 VP-2xW7/4xx7 PAC . | |||||||||||||||
最大程序代碼容量 | 1 MB | ||||||||||||||
掃描時(shí)間 | 一般程序: 3 ~ 15 ms | ||||||||||||||
大型或復(fù)雜程序: 15 ~ 50 ms | |||||||||||||||
非 ISaGRAF | 選項(xiàng): MS eVC++ 4.0 or VS.NET 2005/2008 (VB.NET, C#.NET) | ||||||||||||||
CPU 模塊 | |||||||||||||||
處理器 (CPU) | PXA270, 520 MHz | ||||||||||||||
SDRAM | 128 MB | ||||||||||||||
Flash | 64 MB | ||||||||||||||
EEPROM | 16 KB | ||||||||||||||
擴(kuò)展內(nèi)存 | microSD 插槽中附一個(gè) microSD 卡 (最多可支持 32 GB) | ||||||||||||||
電池備援 SRAM | 需插上一片 XW608, 512 KB (可供保留變量使用) | ||||||||||||||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 (RTC) | 可讀/寫 年、月、日、時(shí)、分、秒, 并提供星期信息 | ||||||||||||||
64-bit 硬件序號(hào) | 有, 軟件防拷保護(hù) | ||||||||||||||
雙看門狗機(jī)制 | 有 | ||||||||||||||
LED 指示燈 | 1 個(gè) 電源與程序執(zhí)行 LED 指示燈 | ||||||||||||||
2 個(gè) 用戶可程序 LED 指示燈 | |||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)式開關(guān) (Rotary Switch) | 有 (0 ~ 9) | ||||||||||||||
VGA 與通訊接口 | |||||||||||||||
VGA | 有 ; 640 x 480, 800 x 600 | ||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 x 2, 10/100 Base-TX 雙以太網(wǎng)絡(luò)端口 | ||||||||||||||
(Auto-negotiating, Auto MDI/MDI-X, LED指示燈) | |||||||||||||||
USB 1.1 (客戶端) | 1 | ||||||||||||||
USB 1.1 (主機(jī)) | 1 | ||||||||||||||
COM1 | RS-232 (RxD, TxD, GND); 無(wú)隔離 | ||||||||||||||
COM2 | RS-485 (Data+, Data-); 2500 VDC 隔離 | ||||||||||||||
COM3 | RS-232 (RxD, TxD, GND); 無(wú)隔離 | ||||||||||||||
I/O 擴(kuò)充 | |||||||||||||||
I/O 插槽 | 有, 可插 1 片 XW-board 系列 I/O 擴(kuò)展板. | ||||||||||||||
不支持 XW5xx 卡片 (例如, XW506, XW507, XW508, XW509, XW511i, XW514) | |||||||||||||||
機(jī)構(gòu)特性 | |||||||||||||||
尺寸 (W x L x H) | 91 mm x 132 mm x 52 mm | ||||||||||||||
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 (DIN-Rail導(dǎo)軌安裝) | ||||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | |||||||||||||||
運(yùn)作溫度 | -25 ~ 75 °C | ||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ 80 °C | ||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 10 ~ 90 % RH (無(wú)凝露) | ||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||
輸入電源 | 10 ~ 30 VDC | ||||||||||||||
隔離 | 1 kV | ||||||||||||||
功耗 | 4.8 W | ||||||||||||||
通訊協(xié)議 (某些通訊協(xié)議應(yīng)用需要額外選購(gòu)設(shè)備) | |||||||||||||||
站號(hào) (Net ID) | 1 ~ 255 號(hào),
|
|
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > Windows解決方案-ISaGRAF型系列樣本